Sortimentoversigt – Napan
Napan Klapkontraventiler og højvandslukker med Napan numre
Modeloversigt Jan. 2024
Sortimentet:
Produkter – rørdimensioner Ø90 – Ø500 mm
Produkter til alle typer spildevand og overfladevand i rørdimensioner Ø90 – Ø500 mm
Monteringsvarianter: Indvendig i rør, i Muffer, med muffer mv.
Montering fra jordniveau i dybe brønde og opføringsrør 315 mm og 425 mm
Produkter i til sort spildevand i henhold til DS 432 og EN 13.564
Højvandslukker – 153950110 og 153952160
Type 1 Højvandslukker til montering i brønde udenfor bygninger.
Med alarm godkendt til fækalieholdigt spildevand i henhold til DS 432
VA godkendelse VA 2.43/19611
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Montering | Norm | VA | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153952110 | 52110 | 1 | PVC | Klæbemiddel | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153952110 | 52110 PP | 1 | PP | Klæbemiddel | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153950110 | 50110 | 1 | Med muffe | På rørende | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153951110 | 51110 | 1 | Til muffe | I muffe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153953100 | 53100 | 1 | Beton | Klæbemiddel | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153952160 | 52160 | 1 | PVC | Klæbemiddel | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153952160 | 52160 PP | 1 | PP | Klæbemiddel | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153950160 | 50160 | 1 | Med muffe | På rørende | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153951160 | 51160 | 1 | Til muffe | I muffe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153953150 | 53150 | 1 | Beton | Klæbemiddel | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153952200 | 52200 | 1 | PVC | Klæbemiddel | DS 432 | ||
153950200 | 50200 | 1 | Med muffe | På rørende | DS 432 | ||
153951200 | 51200 | 1 | Til muffe | I muffe | DS 432 | ||
153953200 | 53200 | 1 | Beton | Klæbemiddel | DS 432 | ||
153952250 | 52250 | 1 | PVC | Klæbemiddel | DS 432 | ||
153950250 | 50250 | 1 | Med muffe | På rørende | DS 432 | ||
153951250 | 51250 | 1 | Til muffe | I muffe | DS 432 | ||
153953250 | 53250 | 1 | Beton | Klæbemiddel | DS 432 | ||
153952315 | 52315 | 1 | PVC | Klæbemiddel | DS 432 | ||
153950315 | 50215 | 1 | Med muffe | På rørende | DS 432 | ||
153951315 | 51315 | 1 | Til muffe | I muffe | DS 432 | ||
153953300 | 53300 | 1 | Beton | Klæbemiddel | DS 432 | ||
153952400 | 52400 | 1 | PVC | Klæbemiddel | DS 432 | ||
153950400 | 50400 | 1 | Med muffe | På rørende | DS 432 | ||
153951400 | 51400 | 1 | Til muffe | I muffe | DS 432 | ||
153953400 | 53400 | 1 | Beton | Klæbemiddel | DS 432 | ||
Højvandslukker – 153962110 MK
Type 1 MK højvandslukker til montering i 315mm og 425mm plastbrønde
Testet af Teknologisk Institut og opfylder kravene i DS425 for anvendelse til
fækalieholdigt spildevand ( alarm tilkøbes separat ).
Monteres som standard i dybde op til 2200 mm med forlænger op til 3200 mm.
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Brøndbund | Monteringsværktøj | Norm | VA | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153962110 | 62110 | 1 MK | 110 PVC | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153962110 | 62110 PP | 1 MK | 110 PP | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992110 | 92110 | 1 MK | 110 PVC | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992110 | 92110 PP | 1 MK | 110 PP | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153962160 | 62160 | 1 MK | 160 PVC | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153962160 | 62160 PP | 1 MK | 160 PP | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992160 | 92160 | 1 MK | 160 PVC | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992160 | 92160 PP | 1 MK | 160 PP | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153955001 | 55001 | Forlænger til 3.2 m |
Alarmer
Alarmer til type 1 og til type 1 MK højvandslukker
VVS nummer | Napan no. | Til type | ||
---|---|---|---|---|
153955110 | 55110 | 1 | Alarm | Til 100 – 110 |
153955160 | 55160 | 1 | Alarm | Til 150 – 160 |
Højvandslukker og rottespærre
Type 1 MK højvandslukker til montering i 425mm plastbrønde sammen med Rottespærre
Nordisk Innovation TX 11 mini ( rottespærre købes separat ).
Testet af Teknologisk Institut og opfylder kravene i DS425 for anvendelse til
fækalieholdigt spildevand ( alarm tilkøbes separat )
Monteres som standard i dybde op til 2200 mm med forlænger op til 3200 mm.
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Brøndbund | Monteringsværktøj | Norm | VA | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153962111 | 62111 | 1 MK | 110 PVC | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153962111 | 62111 PP | 1 MK | 110 PP | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992111 | 92111 | 1 MK | 110 PVC | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992111 | 92111 PP | 1 MK | 110 PP | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153962161 | 62161 | 1 MK | 160 PVC | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153962161 | 62161 PP | 1 MK | 160 PP | 315 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992161 | 92161 | 1 MK | 160 PVC | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153992161 | 92161 PP | 1 MK | 160 PP | 425 | Incl. med ringe | DS 432 | Ja | TI 649831 |
153955001 | Forlænger til 3.2 m |
Højvandslukker – 153930110 og 153932160
Type 0 højvandslukker montering i brønde eller tanke Tæthedsprøvet og VA godkendt
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Montering | VA | Test |
---|---|---|---|---|---|---|
153932110 | 52110 | 1 | PVC | Klæbemiddel | Ja | TI 649831 |
153932110 | 52110 PP | 1 | PP | Klæbemiddel | Ja | TI 649831 |
153930110 | 50110 | 1 | Med muffe | På rørende | Ja | TI 649831 |
153931110 | 51110 | 1 | Til muffe | I muffe | Ja | TI 649831 |
153933100 | 53100 | 1 | Beton | Klæbemiddel | Ja | TI 649831 |
153932160 | 52160 | 1 | PVC | Klæbemiddel | Ja | TI 649831 |
153932160 | 52160 PP | 1 | PP | Klæbemiddel | Ja | TI 649831 |
153930160 | 50260 | 1 | Med muffe | På rørende | Ja | TI 649831 |
153931160 | 51160 | 1 | Til muffe | I muffe | Ja | TI 649831 |
153933150 | 53150 | 1 | Beton | Klæbemiddel | Ja | TI 649831 |
153932200 | 52200 | 1 | PVC | Klæbemiddel | Producent | |
153930200 | 50200 | 1 | Med muffe | På rørende | Producent | |
153931200 | 51200 | 1 | Til muffe | I muffe | Producent | |
153933200 | 53200 | 1 | Beton | Klæbemiddel | Producent | |
153932250 | 52250 | 1 | PVC | Klæbemiddel | Producent | |
153930250 | 50250 | 1 | Med muffe | På rørende | Producent | |
153931250 | 52250 | 1 | Til muffe | I muffe | Producent | |
153933250 | 53250 | 1 | Beton | Klæbemiddel | Producent | |
153932315 | 52315 | 1 | PVC | Klæbemiddel | Producent | |
153930315 | 50315 | 1 | Med muffe | På rørende | Producent | |
153931315 | 51315 | 1 | Til muffe | I muffe | Producent | |
153933300 | 53300 | 1 | Beton | Klæbemiddel | Producent | |
153932400 | 52400 | 1 | PVC | Klæbemiddel | Producent | |
153930400 | 50400 | 1 | Med muffe | På rørende | Producent | |
153931400 | 51400 | 1 | Til muffe | I muffe | Producent | |
153933400 | 53400 | 1 | Beton | Klæbemiddel | Producent | |
Klapkontraventiler
Klapkontraventiler til overfladevand, procesvand til manuel montering i brønde, tanke og reservoirs
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Montering | Test |
---|---|---|---|---|---|
153902110 | 02110 | KK | PVC | Klæbemiddel | Producent |
153900110 | 00110 | KK | Med muffe | På rørende | Producent |
153901110 | 01110 | KK | Til muffe | I muffe | Producent |
153903100 | 03100 | KK | Beton | Klæbemiddel | Producent |
153902160 | 02160 | KK | PVC | Klæbemiddel | Producent |
153900160 | 00160 | KK | Med muffe | På rørende | Producent |
153901160 | 01160 | KK | Til muffe | I muffe | Producent |
153950150 | 03150 | KK | Beton | Klæbemiddel | Producent |
153902200 | 02200 | KK | PVC | Klæbemiddel | Producent |
153900200 | 00200 | KK | Med muffe | På rørende | Producent |
153901200 | 01200 | KK | Til muffe | I muffe | Producent |
153903200 | 03200 | KK | Beton | Klæbemiddel | Producent |
153902250 | 02259 | KK | PVC | Klæbemiddel | Producent |
153900250 | 00250 | KK | Med muffe | På rørende | Producent |
153901250 | 01250 | KK | Til muffe | I muffe | Producent |
153903250 | 03250 | KK | Beton | Klæbemiddel | Producent |
153902315 | 02315 | KK | PVC | Klæbemiddel | Producent |
153900315 | 00315 | KK | Med muffe | På rørende | Producent |
153001315 | 01315 | KK | Til muffe | I muffe | Producent |
153903300 | 03305 | KK | Beton | Klæbemiddel | Producent |
153902400 | 02400 | KK | PVC | Klæbemiddel | Producent |
153900400 | 00400 | KK | Med muffe | På rørende | Producent |
153901400 | 01400 | KK | Til muffe | I muffe | Producent |
153903400 | 03400 | KK | Beton | Klæbemiddel | Producent |
Klapkontraventiler – 153902111
Klapkontraventiler MK til montering i dybe brønde
Monteres som standard i dybde op til 2200 mm med forlænger op til 3200 mm
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Brøndbund | Monteringsværktøj | Test |
---|---|---|---|---|---|---|
153980112 | 12110 | KKMK | 110 PVC | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153980112 | 12110 PP | KKMK | 110 PP | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153980113 | 22110 | KKMK | 110 PVC | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153980113 | 22110 PP | KKMK | 110 PP | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153980162 | 12160 | KKMK | 160 PVC | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153980162 | 12160 PP | KKMK | 160 PP | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153980163 | 22160 | KKMK | 160 PVC | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153902163 | 22160 PP | KKMK | 160 PP | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153955001 | 55001 | Forlænger til 3.2 m |
Klapkontraventiler og rottespærre
Klapkontraventiler MK til montering i dybe brønde sammen med rottespærre
Monteres som standard i dybde op til 2200 mm med forlænger op til 3200 mm
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Brøndbund | Monteringsværktøj | Test |
---|---|---|---|---|---|---|
153955116 | 12111 | KKMK | PVC | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153955116 | 12111 PP | KKMK | PP | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153955117 | 22111 | KKMK | PVC | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153955117 | 22111 PP | KKMK | PP | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153955166 | 12161 | KKMK | PVC | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153955166 | 12161 PP | KKMK | PP | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153902167 | 22161 | KKMK | PVC | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153902167 | 22161 PP | KKMK | PP | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153955001 | Forlænger til 3.2 m |
Klapkontraventiler MK til montering i sandfangsbrønde 315 og 425 opføringsrør
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Opføringsrør | Monteringsværktøj | Test |
---|---|---|---|---|---|---|
153955113 | 12115 | KKSF | PVC | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153955163 | 12115 PP | KKSF | PP | 315 | Incl. med ringe | Producent |
153955114 | 12165 | KKSF | PVC | 425 | Incl. med ringe | Producent |
153955164 | 12165 PP | KKSF | PP | 425 | Incl. med ringe | Producent |
Højvandslukker type 1 MK til montering i sandfangsbrønde 315 og 425 opføringsrør
VVS nummer | Napan no. | Type | Rør | Opføringsrør | Monteringsværktøj | VA | Test |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153980114 | 52115 | MKSF | PVC | 315 | Incl. med ringe | Ja | TI 649831 |
153980114 | 52115 PP | MKSF | PP | 315 | Incl. med ringe | Ja | TI 649831 |
153955115 | 52165 | MKSF | PVC | 425 | Incl. med ringe | Ja | TI 649831 |
153955115 | 52165 PP | MKSF | PP | 425 | Incl. med ringe | Ja | TI 649831 |