Modeloversigt med varenumre
Dette højvandslukke findes i flere modeller, der kan monteres på rør med forskellige diametermål.
Disse rør er nedenfor inddelt i mål med dels udvendig diameter og dels indvendig diameter.
PVC-kloakrør med udvendig diameter
Med muffe til montering på glat rørende. (I tabel forkortet til: Med muffe)
Med glat rørende til montering i muffe. (I tabel forkortet til: Mont. i muffe)
Til indvendig montering i pvc-rør eller rensebrønd. (I tabel forkortet til: Indvendig mont.)
Ø | Med muffe | Mont. i muffe | Indvendig mont. |
110 mm | 153950110 | 153951110 | 153952110 |
160 mm | 153950160 | 153951160 | 153952160 |
200 mm | 153950200 | 153951200 | 153952200 |
250 mm | 153950250 | 153951250 | 153952250 |
315 mm | 153950315 | 153951315 | 153952315 |
400 mm | 153950400 | 153951400 | 153952400 |
500 mm | 153950500 | 153951500 | 153952500 |
Til betonrør, lerrør, jernrør med indvendig diameter
Til indvendig montering i pvc-rør eller rensebrønd. (I tabel forkortet til: Indvendig mont.)
Ø | Indvendig mont. | – | – |
100 mm | 153953100 | – | – |
150 mm | 153953150 | – | – |
200 mm | 153953200 | – | – |
250 mm | 153953250 | – | – |
300 mm | 153953300 | – | – |
400 mm | 153953400 | – | – |
500 mm | 153953500 | – | – |
Illustrationer af produkterne: