Modeloversigt med varenumre
Denne klapkontraventil findes i flere modeller, der kan monteres på rør med forskellige diametermål.
Disse rør er nedenfor inddelt i mål med dels udvendig diameter og dels indvendig diameter.
PVC-kloakrør med udvendig diameter
Med muffe til montering på glat rørende. (I tabel forkortet til: Med muffe)
Med glat rørende til montering i muffe. (I tabel forkortet til: Mont. i muffe)
Til indvendig montering i pvc-rør eller rensebrønd. (I tabel forkortet til: Indvendig mont.)
Ø | Med muffe | Mont. i muffe | Indvendig mont. |
110 mm | 153900110 | 153901110 | 153902110 |
160 mm | 153900160 | 153901160 | 153902160 |
200 mm | 153900200 | 153901200 | 153902200 |
250 mm | 153900250 | 153901250 | 153902250 |
315 mm | 153900315 | 153901315 | 153902315 |
400 mm | 153900400 | 153901400 | 153902400 |
500 mm | 153900500 | 153901500 | 153902500 |
Til betonrør, lerrør, jernrør med indvendig diameter
Til indvendig montering i pvc-rør eller rensebrønd. (I tabel forkortet til: Indvendig mont.)
Ø | Indvendig mont. | – | – |
100 mm | 153903100 | – | – |
150 mm | 153903150 | – | – |
200 mm | 153903200 | – | – |
250 mm | 153903250 | – | – |
300 mm | 153903300 | – | – |
400 mm | 153903400 | – | – |
500 mm | 153903500 | – | – |
Længde
Længde, imonteret. (I tabel forkortet til: Længde, mont.)
Ø | Længde, mont. | – | – |
– | 150 | – | – |
– | 200 | – | – |
– | 300 | – | – |
– | 350 | – | – |
– | 400 | – | – |
– | 500 | – | – |
– | – | – | – |
Illustrationer af produkterne:


